Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
100 ml | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 303 kJ / 73 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,75 g 8,75 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|
Bottiglia | Vetro | GL 71 |
Tappo | Sughero | FOR 51 |
Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE